W. Sauer Frankfurt/Oder
Opus 959
Baujahr 1905
Wir wurden von der Evang. Kirchengemeinde Trebbin bei Ludwigsfelde mit der Aufgabe betraut, die Disposition dieses Instrumentes auf den Originalzustand von 1905 zurückzuführen.
Die Orgel hat 22 Register, die sich auf II Manuale und Pedal verteilen.
I. Manual C-f''' | ||
W. Sauer 1905 | Nach Umdisponierung | |
Bourdon 16' | Bourdon 16' | |
Principal 8' | Principal 8' | |
Gambe 8' | Quinte 2 2/3' | |
Doppelflöte 8' | Doppelflöte 8' | |
Dulciana 8' | Dulciana 8' | |
Octave 4' | Octave 4' | |
Rohrflöte 4' | Rohrflöte 4' | |
Rauschquinte 2f | Octave 2' | |
Cornett 3-4f | Cornett 3-4f | |
Trompete 8' | Trompete 8' | |
II. Manual C-f''' | ||
Geigenprinc. 8' | Principal 4' | |
Concertflöte 8' | Concertflöte 8' | |
Liebl. Ged. 8' | Liebl. Ged. 8' | |
Aeoline 8' | Principal 2' | |
Voix cel. 8' | Sifflöte 1' | |
Fernflöte 4' | Fernflöte 4' | |
Fugara 4' | Fugara 4' | |
Pedal C-d' | ||
Violon 16' | Violon 16' | |
Subbass 16' | Subbass 16' | |
Octavbass 8' | Octavbass 8' | |
Bassflöte 8' | Bassflöte 8' | |
Posaune 16' | Posaune 16' |
Koppeln:
I/P, II/P, II/I
Sonstige Spielthilfen:
Walze, Walze ab, Tutti, Forte, Register ab, Freie Combination
Auf der nächsten Seite finden Sie eine kurze Beschreibung unserer Arbeiten und zwar hier …